Port of Philadelphia
Foreign Trade
Imports to Port of Philadelphia
Vessel measured by weight (kg)
In 2015, foreign imports to Port of Philadelphia totaled 12,256,631,509 kilograms. This was an increase of 0.13% compared to the prior year.

When measured in kilograms, the top countries sending goods to Port of Philadelphia were Chile, Russia, Brazil, Colombia and Australia.

Country201420132012 
World Total 12,256,631,509 12,240,923,463 15,553,616,325  more
Chile 1,442,529,144 1,047,381,824 783,120,714  more
Russia 1,402,158,456 1,808,901,747 722,523,642  more
Brazil 823,525,922 740,342,112 230,247,304  more
Colombia 781,952,477 219,671,725 203,891,962  more
Australia 460,365,877 380,569,156 294,045,608  more
Venezuela 458,939,356 573,093,949 1,690,885,025  more
Guatemala 449,983,789 434,567,675 324,475,738  more
Korea, South 431,171,826 467,306,228 401,094,650  more
Canada 409,427,743 456,356,461 1,058,389,129  more
Albania 381,121,898 76,267,517    more
China 381,083,734 331,624,244 228,753,600  more
Costa Rica 377,990,741 407,788,146 433,920,499  more
New Zealand 324,322,705 319,349,688 304,130,345  more
Mexico 306,231,254 248,956,826 155,530,371  more
Germany 265,563,489 278,486,524 232,325,077  more
Spain 246,862,220 236,921,042 354,384,445  more
Netherlands 240,776,059 271,451,455 248,802,969  more
United Arab Emirates 230,904,442 193,210,429 64,826,538  more
Ecuador 227,517,141 131,349,631 101,446,327  more
India 213,337,431 297,745,262 269,740,980  more
Cote D'Ivoire 208,729,050 199,938,834 205,897,248  more
Finland 205,512,404 248,557,947 248,093,348  more
Turkey 184,583,184 69,496,344 48,707,109  more
Peru 179,537,764 129,775,380 102,252,215  more
Japan 166,761,654 245,314,649 178,532,144  more
Norway 146,422,595 124,395,793 296,514,051  more
Nigeria 103,540,319 36,048,903 3,441,408,321  more
Italy 94,954,562 47,120,824 21,000,937  more
United Kingdom 87,154,165 432,728,144 57,464,785  more
Argentina 81,584,031 77,245,221 80,034,305  more
Fiji 81,295,465 73,350,788 66,161,077  more
Sweden 66,877,517 116,484,961 90,607,754  more
Belgium 66,688,683 30,983,074 27,100,658  more
Uruguay 60,100,323 36,697,205 28,893,961  more
Taiwan 59,352,289 61,658,256 49,763,842  more
South Africa 48,343,269 117,904,219 35,615,854  more
Egypt 47,563,848 125,163,406 81,513,029  more
Indonesia 42,943,083 62,248,626 97,099,103  more
Portugal 37,807,493 3,318,734 47,662,871  more
Trinidad and Tobago 36,282,611 24,357,085 97,899,695  more
Bulgaria 33,363,284 44,766,517 479,553  more
Aruba 30,061,482      more
Malaysia 27,508,815 17,351,079 51,251,779  more
France 24,848,061 51,955,320 21,168,313  more
Poland 23,757,601 15,499,719 16,255,436  more
Vietnam 23,453,269 25,719,697 17,127,220  more
Luxembourg 21,260,629 7,937,331 9,157,668  more
Austria 19,278,682 23,761,592 26,347,256  more
Ghana 18,789,374 651,243 8,498,481  more
Algeria 15,400,000 24,484,353    more
Lithuania 14,822,682 12,999,460 12,309,726  more
Morocco 13,887,641 11,493,719 508,373  more
Dominican Republic 13,243,572 4,740,701 6,420,908  more
Greece 11,151,218 5,514,694 3,681,530  more
Denmark 9,979,807 8,022,636 5,785,522  more
Honduras 9,841,578 2,462,305 292,007  more
New Caledonia 9,805,971 91,647 7,829  more
Nicaragua 9,623,602 4,698,643 893,599  more
El Salvador 7,659,341 157,225 481,378  more
Ukraine 6,695,753 6,205,089 1,570,930  more
Czech Republic 6,038,322 6,527,859 4,457,264  more
Thailand 4,738,107 4,289,802 3,317,761  more
Romania 4,698,835 16,634,332 9,259,905  more
Estonia 4,391,874 36,392 100,619  more
Switzerland 4,105,619 833,171 508,252  more
Ireland 3,788,727 3,395,942 2,421,238  more
Slovenia 3,727,129 4,057,602 2,086,327  more
Panama 2,967,872 5,562,643 5,710,004  more
Belarus 2,848,906 5,105,798 2,018,425  more
Slovakia (Slovak Republic) 2,691,581 7,663,564 5,072,427  more
Paraguay 2,060,057 1,057,192 346,244  more
Israel 1,561,760 1,981,410 409,215  more
Papua New Guinea 1,440,999 250,692 150,520  more
Latvia 1,170,553 1,374,578 692,039  more
Bolivia 707,615 1,195,724 841,838  more
Cameroon 490,603 34,726,498 179,616  more
Haiti 375,348 429,858 500,859  more
Tunisia 310,258 230,952    more
Bhutan 241,400      more
Sri Lanka 236,094 545    more
Djibouti 220,930 100,308    more
Hong Kong 217,072 35,769 2,800  more
Bosnia and Herzegowina 172,199 116,495 59,619  more
Congo, Democratic Republic of 111,524 284,335 97,150  more
Pakistan 106,846 144,193 40,750  more
Turkmenistan 103,687 540 257,344  more
Congo, Republic of 95,935 3,218,085 119,560,883  more
Senegal 88,000      more
Rwanda 87,812 51,349    more
Georgia 77,928      more
Solomon Islands 60,000      more
Croatia 47,242 10,030 14,696  more
Hungary 41,727 4,868 67,735  more
Philippines 40,351 30,232 35,743  more
Myanmar 39,000 57,240    more
French Polynesia 38,232 21,951    more
Guyana 36,960   5,604,000  more
Gabon 33,028 87,802,199 290,523,184  more
Kenya 32,452 48,692 49,042  more
Bangladesh 29,825 35,839 21,117  more
Singapore 29,534 124,872 325,358  more
Barbados 21,034      more
Cambodia 19,900      more
Guinea 19,424   18,210  more
Tanzania 10,402   140,729  more
Belize 9,300      more
Cyprus 7,111   476  more
Tokelau 3,729      more
Bermuda 2,790   2,568  more
Burkina Faso 2,412      more
Macedonia 827   22,973  more
Serbia 174 445,673    more
Suriname 58      more
Mauritius 18      more
Montserrat 8      more
Malta 4      more
Chad   281,705,698 704,881,541  more
Kazakhstan   179,138,718    more
Azerbaijan   139,199,959 417,661,658  more
Bahamas   294,041 46,768,448  more
Namibia   19,394    more
Curacao   15,650    more
Sierra Leone   14,715    more
Vanuatu   4,920 17,850  more
Timor-Leste   65    more
Syria   56    more
Mozambique   19    more
Angola     317,106,616  more
Qatar     10,000,000  more
Saudi Arabia     9,537,011  more
Libya     5,654,638  more
Afghanistan     36,800  more
Nauru     19,185  more
Madagascar     15,152  more
Jordan     5,758  more

Complete import and export trade data is available from the
Foreign Trade Division of the U.S. Census Bureau
usatrade.census.gov
;