Port of Chicago
Foreign Trade
Imports to Port of Chicago
Vessel measured by weight (kg)
In 2015, foreign imports to Port of Chicago totaled 3,988,548,469 kilograms. This was an increase of 3.61% compared to the prior year.

When measured in kilograms, the top countries sending goods to Port of Chicago were Canada, Brazil, United Kingdom, Netherlands and South Africa.

Country201420132012 
World Total 3,988,548,469 3,849,580,378 2,396,646,503  more
Canada 2,624,104,782 2,264,931,629 1,360,743,198  more
Brazil 456,871,323 392,523,952 431,729,249  more
United Kingdom 124,154,530 147,212,540 63,313,815  more
Netherlands 112,250,995 128,958,174 91,996,610  more
South Africa 90,479,938 29,227,999 100,305,921  more
Germany 82,148,510 71,632,567 39,770,784  more
Sweden 73,458,128 89,365,854 59,527,303  more
Greece 55,231,065 23,981,472 53,147,080  more
Russia 52,303,033 236,751,259 10,941,227  more
Chile 51,733,199      more
Turkey 48,501,110 44,769,306 5,265,508  more
France 41,079,146 33,219,731 24,843,610  more
Czech Republic 28,267,084 31,970,173 26,357,833  more
China 18,726,754 11,743,186 10,788,986  more
Norway 18,373,590 31,305,816 29,124,439  more
Luxembourg 17,961,621 47,479,190 2,651,828  more
Spain 16,175,116 19,194,309 13,054,954  more
Romania 16,163,244 751,115 523,330  more
Belgium 12,713,514 10,632,739 9,755,855  more
Italy 9,425,934 22,990,952 1,124,414  more
Poland 8,364,850 2,358,885 13,655,634  more
Austria 5,828,945 5,555,979 1,943,747  more
Finland 4,594,799 19,634,048 8,310,532  more
Japan 3,487,607 3,115,916 1,331,234  more
Ukraine 3,303,201   85  more
Indonesia 2,800,488 7,617,977 6,211,767  more
Thailand 2,438,140 2,546,074 2,541,633  more
Korea, South 2,424,438 1,106,962 1,184,981  more
India 1,549,458 1,010,255 605,991  more
Oman 883,763      more
Malaysia 633,320 313,715 28,546  more
Taiwan 394,866 699,280 644,394  more
Hungary 292,128 209,427 129,365  more
Vietnam 221,892 24,947 161,411  more
Pakistan 190,106 249,004 72,843  more
Israel 168,538 25,254 10,831  more
Serbia 151,313 115,166 106,103  more
Denmark 111,571 77,155 143,281  more
Singapore 98,776 69,517 14,805  more
Hong Kong 65,433 138,486 76,370  more
Switzerland 60,483 61,074 93,140  more
Guatemala 42,560   19,002  more
Peru 37,673 79,735    more
Sri Lanka 33,702 1,158 2,379  more
Philippines 27,815 22,369 37,102  more
Egypt 25,874   42,645  more
Cambodia 23,274 4,164 6,268  more
Ireland 22,277 2,014 9,646  more
Lithuania 19,321 21,665,910 23,363,468  more
Australia 19,157 888,910 446,772  more
United Arab Emirates 18,960   270,975  more
Portugal 18,530 11,096 24,807  more
Mexico 18,044 61,159,350 1,135  more
Costa Rica 17,666 1,256    more
Argentina 17,356   40,004  more
Slovenia 8,124 8,050 5,905  more
Ethiopia 4,500      more
Dominican Republic 3,493   268  more
Bangladesh 1,939 35,843 33,972  more
Latvia 650 55 27,650  more
Guadeloupe 387      more
Bulgaria 144 143 2,224  more
Croatia 131   7,343  more
New Zealand 125 17,359 18,432  more
Slovakia (Slovak Republic) 36 15,882 15,387  more
Venezuela   82,029,960    more
Belarus   36,719    more
Honduras   14,108    more
Tunisia   7,692 156  more
Jordan   5,114    more
Cameroon   1,444 5,248  more
Swaziland   596    more
Morocco   324    more
Nepal   43    more
Uruguay     18,050  more
Bosnia and Herzegowina     5,889  more
Macau     5,558  more
Kazakhstan     1,022  more
Sierra Leone     1,000  more
Paraguay     976  more
Cyprus     583  more

Complete import and export trade data is available from the
Foreign Trade Division of the U.S. Census Bureau
usatrade.census.gov
;