Port of Seattle
Foreign Trade
Imports to Port of Seattle
Vessel measured by value ($US)
Port of Seattle received foreign imports valued at $15,226,898,434 in 2015, an increase of 6.65% compared to the prior year.

When measured in US dollars, the top countries sending goods to Port of Seattle were China, Korea, South, Japan, Vietnam and Thailand.

Country201420132012 
World Total $15,226,898,434 $14,277,579,021 $21,168,822,745  more
China $9,114,487,694 $8,526,454,886 $13,731,114,771  more
Korea, South $967,439,632 $980,250,052 $1,085,759,327  more
Japan $801,226,001 $1,287,623,830 $2,040,327,289  more
Vietnam $544,960,029 $269,921,899 $621,481,507  more
Thailand $440,978,308 $174,808,525 $280,729,164  more
Taiwan $390,100,901 $259,599,802 $401,346,352  more
India $301,788,567 $226,099,538 $210,995,953  more
Canada $297,986,017 $324,220,297 $228,666,123  more
Indonesia $293,268,820 $214,946,815 $338,318,827  more
Malaysia $216,888,005 $256,084,354 $405,870,360  more
Italy $153,075,180 $144,794,152 $116,625,518  more
Brazil $113,706,666 $101,662,192 $110,540,832  more
Australia $112,611,054 $81,968,490 $88,318,755  more
Chile $107,010,216 $102,844,721 $75,951,564  more
Philippines $104,889,550 $93,771,683 $136,353,929  more
Russia $102,299,156 $179,182,988 $180,002,339  more
Germany $80,740,994 $87,466,764 $88,093,199  more
Bangladesh $74,118,299 $33,676,972 $70,936,285  more
Cambodia $63,346,896 $28,675,401 $59,340,996  more
France $59,137,215 $64,575,274 $50,894,341  more
Switzerland $55,630,994 $34,447,126 $31,542,648  more
Poland $55,622,716 $47,710,792 $29,632,194  more
Netherlands $51,976,324 $43,422,563 $26,443,142  more
United Arab Emirates $48,394,990 $54,412,030 $73,161,314  more
Austria $45,845,254 $39,308,602 $32,597,873  more
Hong Kong $40,943,561 $27,539,836 $53,036,010  more
Peru $39,083,926 $36,363,047 $34,198,578  more
Sri Lanka $35,977,226 $25,931,223 $38,710,480  more
United Kingdom $33,205,155 $44,322,178 $47,469,055  more
Singapore $32,094,057 $39,135,319 $86,206,622  more
Spain $27,442,755 $25,478,957 $22,760,782  more
South Africa $25,268,462 $24,039,797 $15,782,092  more
Pakistan $23,050,263 $12,733,460 $18,952,646  more
Lithuania $20,490,615 $19,729,180 $12,344,923  more
Portugal $19,096,893 $18,801,625 $15,566,279  more
Turkey $17,749,115 $21,367,345 $11,401,239  more
Ireland $16,136,132 $14,386,190 $11,356,059  more
Belgium $15,489,681 $10,782,521 $17,296,081  more
Sweden $14,568,557 $11,149,957 $9,468,051  more
Argentina $14,479,141 $10,804,061 $14,710,341  more
Colombia $14,170,020 $22,671,704 $21,720,212  more
Honduras $12,010,504 $4,966,677 $10,462,498  more
Israel $11,807,513 $23,724,506 $10,609,036  more
Mexico $11,141,663 $12,914,370 $9,037,279  more
Denmark $9,933,209 $14,815,433 $13,237,025  more
Guatemala $9,501,939 $15,688,499 $17,843,179  more
Oman $9,141,701 $8,503,982 $6,021,719  more
Slovakia (Slovak Republic) $8,469,564 $10,439,745 $6,568,305  more
New Zealand $7,907,518 $6,152,318 $7,476,900  more
Ethiopia $7,741,487 $6,673,735 $8,326,639  more
Nicaragua $7,400,692 $13,924,339 $9,705,474  more
Ecuador $6,497,273 $6,573,427 $2,021,171  more
Egypt $6,126,938 $8,537,577 $5,669,568  more
Morocco $6,111,963 $5,550,604 $2,024,259  more
Czech Republic $5,999,773 $6,331,558 $4,688,613  more
Costa Rica $5,618,534 $6,722,185 $12,804,471  more
Romania $5,090,757 $2,404,385 $2,086,917  more
Greece $4,882,276 $3,513,694 $1,577,240  more
Uruguay $4,854,916 $2,031,420 $3,220,584  more
Saudi Arabia $4,589,495 $878,767 $908,781  more
Jordan $4,461,647 $1,569,053 $722,057  more
Kenya $3,899,617 $4,609,387 $2,494,464  more
Norway $3,831,023 $13,477,562 $8,836,223  more
Tunisia $3,807,230 $1,549,368 $1,455,803  more
Bahrain $3,757,398 $1,125,916 $1,698,183  more
Lesotho $3,676,602 $2,559,600    more
Bahamas $3,470,303 $2,397,461 $2,571,680  more
El Salvador $3,241,003 $1,895,585 $3,194,116  more
Latvia $3,198,531 $3,989,497 $1,710,088  more
Laos $3,136,559 $367,644 $367,460  more
Bulgaria $3,082,395 $1,266,473 $860,018  more
Georgia $3,080,599 $3,196,180 $1,067,076  more
Congo, Democratic Republic of $2,969,596 $2,369,782 $1,290,767  more
Ghana $2,938,361 $2,644,499 $2,232,038  more
Bolivia $2,820,531 $2,811,975 $1,879,386  more
Uganda $2,637,450 $1,792,100 $1,686,262  more
Tanzania $2,353,589 $7,730,945 $9,063,538  more
Papua New Guinea $2,253,370 $3,133,694 $1,774,196  more
Ukraine $2,161,880 $1,647,141 $1,559,666  more
Macau $1,896,350 $1,924,482 $3,592,515  more
Nepal $1,861,215 $2,625,072 $1,745,128  more
Finland $1,835,951 $1,992,307 $13,515,694  more
Serbia $1,683,443 $748,915 $49,030  more
Cote D'Ivoire $1,678,654 $2,805,299 $2,136,303  more
Rwanda $1,671,412 $2,025,197 $867,296  more
Bosnia and Herzegowina $1,663,197 $1,591,460 $978,007  more
Slovenia $1,612,530 $1,349,471 $1,516,949  more
Mauritius $1,566,632 $308,324 $204,431  more
Congo, Republic of $1,527,501 $608,827 $1,456,271  more
Paraguay $1,295,450 $789,502 $1,104,683  more
Gabon $1,291,207 $1,398,782 $975,702  more
Estonia $1,220,276 $283,007 $48,536  more
Timor-Leste $1,214,872      more
Luxembourg $1,201,539 $31,623 $8,280  more
Nigeria $1,175,588 $651,982    more
Dominican Republic $1,104,364 $3,224,512 $954,228  more
Iceland $959,285 $3,075 $363,623  more
Myanmar $810,432 $323,727 $331,887  more
Albania $666,297 $341,782 $5,055  more
St. Helena $624,333      more
Croatia $570,487 $230,633 $101,149  more
Burundi $506,298 $1,303,166 $902,361  more
Hungary $495,160 $377,724 $3,137,839  more
Cyprus $416,371 $36,162 $32,200  more
Marshall Islands $416,181      more
Virgin Islands (British) $358,958 $61,232 $87,940  more
Mongolia $346,475 $1,161,876 $149,465  more
Cameroon $345,841 $674,082 $856,324  more
Panama $332,365 $671,863 $441,634  more
Belarus $230,829 $136,290 $29,026  more
Kazakhstan $214,716 $791,591 $1,972,809  more
Cape Verde $211,333 $139,042 $608  more
Malawi $208,332 $247,959 $101,588  more
Djibouti $207,409 $317,358    more
Lebanon $164,637 $117,222 $150,676  more
Mozambique $143,715      more
Afghanistan $98,985 $49,660    more
Togo $96,710 $78,381 $33,138  more
Uzbekistan $60,499 $24,876 $72,393  more
Kuwait $55,740   $826,944  more
Moldova, Republic of $54,179 $87,950 $55,079  more
Maldives $50,929      more
Madagascar $49,097 $3,739,809 $3,967,818  more
Qatar $47,813 $9,168    more
Samoa $44,030 $24,094 $103,486  more
Suriname $39,862 $116,764    more
Seychelles $38,329      more
Brunei Darussalam $35,673   $93,668  more
Algeria $35,007      more
Guyana $30,656   $6,129  more
Zimbabwe $23,676 $18,296    more
Macedonia $12,600 $19,584 $39,084  more
Namibia $11,363 $19,294    more
Haiti $3,215      more
Zambia   $106,587    more
Sierra Leone   $90,982    more
Azerbaijan   $87,102    more
Cocos (Keeling) Islands   $39,877 $23,474  more
Venezuela   $34,586    more
Niger   $33,211    more
Tuvalu   $27,701    more
Senegal   $16,502 $14,526  more
Kyrgyzstan   $5,626    more
Guinea   $3,659 $5,863  more
Monaco   $3,431 $485,734  more
Christmas Island   $1,104 $419  more
Reunion     $386,055  more
Jamaica     $106,155  more
New Caledonia     $8,812  more

Complete import and export trade data is available from the
Foreign Trade Division of the U.S. Census Bureau
usatrade.census.gov
;