Port Freeport received foreign imports valued at $3,496,066,771 in 2015, a decrease of 46.26% compared to the prior year. When measured in US dollars, the top countries sending goods to Port Freeport were Venezuela, Saudi Arabia, Trinidad and Tobago, Japan and Mexico. | ||||
![]() |
Country | 2014 | 2013 | 2012 |
World Total | $3,496,066,771 | $6,505,936,710 | $5,860,486,657 | more |
Venezuela | $2,145,588,635 | $4,919,819,876 | $4,391,874,666 | more |
Saudi Arabia | $307,874,804 | $697,192,926 | $466,490,937 | more |
Trinidad and Tobago | $195,911,415 | $273,118,961 | $246,716,249 | more |
Japan | $156,269,604 | $5,268,357 | $39,983,626 | more |
Mexico | $139,197,682 | $35,047,487 | $32,958,731 | more |
Korea, South | $101,864,207 | $4,453,478 | more | |
Guatemala | $94,631,163 | $85,769,994 | $69,476,976 | more |
Norway | $91,143,814 | $6,987,594 | $83,837,546 | more |
Brazil | $38,371,922 | $6,210,609 | $18,626,393 | more |
South Africa | $36,397,942 | $40,441,141 | $33,785,312 | more |
Netherlands | $34,659,950 | $14,139,065 | $9,874,792 | more |
Qatar | $32,150,757 | $45,007,438 | $6,448,721 | more |
Honduras | $26,456,302 | $18,750,990 | $32,086,194 | more |
Ecuador | $17,184,127 | $3,437,679 | $39,902,354 | more |
Germany | $8,989,692 | $42,362,049 | $43,778,233 | more |
Finland | $7,675,806 | $7,575,806 | more | |
Malaysia | $7,284,915 | $2,250 | more | |
El Salvador | $7,111,471 | $7,748,095 | $8,144,576 | more |
Iraq | $6,980,306 | more | ||
China | $6,144,346 | $27,189,004 | $1,944,524 | more |
Nicaragua | $4,795,066 | $5,990,441 | $9,662,930 | more |
Austria | $4,779,000 | $5,584,199 | more | |
Thailand | $4,663,567 | $13,184,127 | $8,803,933 | more |
Turkey | $4,466,960 | more | ||
Belgium | $4,217,199 | $985,259 | more | |
Costa Rica | $3,483,673 | $19,685,438 | $54,864,473 | more |
Australia | $3,370,462 | $1,116,076 | more | |
Colombia | $3,356,487 | $70,805,383 | $42,165,995 | more |
Sweden | $414,552 | $12,300 | more | |
Russia | $285,500 | $23,016,404 | more | |
Peru | $199,662 | $87,132 | $23,478,461 | more |
India | $40,174 | $41,185,688 | $5,000 | more |
United Kingdom | $37,000 | $2,213,974 | $390,388 | more |
United Arab Emirates | $26,900 | more | ||
Taiwan | $15,806 | more | ||
Czech Republic | $11,949 | more | ||
France | $8,954 | more | ||
Ireland | $5,000 | more | ||
Spain | $65,837,742 | more | ||
Philippines | $23,275,410 | more | ||
Chile | $5,752,357 | more | ||
Portugal | $3,350,516 | more | ||
Italy | $3,042,259 | more | ||
Indonesia | $2,195,665 | more | ||
Denmark | $983,932 | more | ||
Canada | $111,165 | $4,195,500 | more | |
Poland | $14,848 | $47,388 | more | |
Angola | $159,154,826 | more | ||
Vietnam | $3,997,500 | more | ||
Argentina | $2,991,578 | more | ||
Estonia | $1,782,451 | more |
Complete import and export trade data is available from the Foreign Trade Division of the U.S. Census Bureau usatrade.census.gov |