Port Charleston
Foreign Trade
Exports from Port Charleston
Vessel measured by weight (kg)
In 2015, foreign exports from Port Charleston totaled 7,269,011,272 kilograms. This was an increase of 6.54% compared to the prior year.

When measured in kilograms, the top countries receiving goods from Port Charleston were China, Germany, United Kingdom, India and Netherlands.

Country201420132012 
World Total 7,269,011,272 6,822,658,066 6,537,162,176  more
China 1,283,643,643 1,139,330,435 974,822,540  more
Germany 542,947,942 443,767,808 476,029,201  more
United Kingdom 418,831,270 393,765,485 329,307,718  more
India 386,850,297 437,400,310 405,093,938  more
Netherlands 319,462,019 301,646,309 316,999,745  more
Australia 279,048,038 264,164,622 263,236,152  more
Belgium 255,760,689 251,135,945 312,839,376  more
Indonesia 208,136,180 142,450,062 104,826,550  more
Japan 196,723,451 187,543,869 195,433,154  more
Korea, South 195,125,725 170,549,224 138,859,979  more
Vietnam 192,236,868 178,986,664 115,783,317  more
Brazil 190,066,346 173,927,687 193,151,857  more
Chile 181,953,271 155,524,054 168,885,265  more
Colombia 175,682,119 157,690,630 143,071,100  more
France 154,967,262 144,452,048 170,598,560  more
Turkey 121,588,867 97,128,177 65,078,307  more
Mexico 120,016,693 57,177,072 63,081,819  more
Hong Kong 117,775,837 98,325,630 76,649,515  more
South Africa 107,232,115 134,355,260 128,045,893  more
Taiwan 105,543,452 127,256,734 91,302,147  more
Italy 101,321,633 87,811,697 75,854,883  more
Peru 93,862,532 80,001,238 76,230,799  more
Thailand 91,598,092 96,086,503 71,261,618  more
Malaysia 78,610,619 52,420,813 43,564,511  more
Argentina 76,448,937 79,796,762 112,066,317  more
Russia 72,957,692 112,355,211 98,270,131  more
Sweden 63,439,614 24,020,501 31,590,984  more
Poland 62,643,913 68,386,129 26,619,835  more
Ecuador 62,386,996 77,839,691 76,722,743  more
Saudi Arabia 57,352,599 95,904,194 120,775,704  more
Spain 55,867,982 57,935,161 61,930,923  more
Pakistan 52,012,867 50,915,896 58,332,922  more
United Arab Emirates 44,395,883 67,731,188 71,585,679  more
New Zealand 42,106,655 43,696,251 52,583,669  more
Singapore 41,710,823 43,335,838 77,423,306  more
Philippines 38,141,278 23,042,607 23,746,626  more
Ireland 37,199,972 26,687,767 31,338,164  more
Dominican Republic 36,151,561 44,974,938 73,822,562  more
Panama 36,104,600 36,866,137 40,199,720  more
Angola 33,953,743 32,446,159 8,322,833  more
Egypt 30,216,108 34,375,795 38,439,146  more
Austria 24,140,056 15,726,706 5,094,772  more
Czech Republic 23,014,477 26,704,245 20,427,446  more
Costa Rica 21,894,131 20,340,642 17,473,456  more
Venezuela 20,623,758 32,592,432 38,277,872  more
Sri Lanka 20,025,085 7,106,826 4,647,803  more
Kazakhstan 18,817,520 10,936,745 23,912,792  more
Bangladesh 18,366,444 11,808,256 7,083,361  more
Guatemala 14,907,525 19,137,190 15,143,875  more
Georgia 14,805,817 16,449,842 7,598,158  more
Norway 14,544,535 13,427,017 9,330,052  more
Kuwait 13,992,807 18,527,244 23,549,654  more
Lithuania 12,988,057 16,124,990 19,951,264  more
Trinidad and Tobago 12,917,745 9,537,743 6,463,908  more
Iraq 12,105,131 9,652,807 14,202,551  more
Denmark 10,826,629 11,183,994 14,170,108  more
Morocco 10,584,082 2,990,677 1,818,328  more
Honduras 10,331,523 10,573,936 10,896,890  more
Israel 9,776,954 16,415,071 12,720,456  more
Finland 9,496,020 11,305,195 11,756,945  more
Ghana 9,046,611 11,601,544 6,942,089  more
Hungary 8,951,799 7,452,227 5,194,420  more
Bolivia 8,918,003 5,093,967 2,927,355  more
Latvia 8,146,715 11,338,555 8,872,549  more
Portugal 8,031,333 6,858,962 8,228,672  more
Switzerland 7,890,813 9,391,701 11,959,617  more
Jamaica 7,803,377 8,159,309 4,753,136  more
Lebanon 7,549,942 4,951,193 8,104,329  more
El Salvador 7,458,971 6,386,657 6,844,174  more
Tunisia 6,533,900 3,380,350 4,034,502  more
Greece 6,433,425 8,676,078 14,432,752  more
Qatar 6,210,033 5,410,542 4,481,861  more
Jordan 5,989,330 10,322,605 14,727,566  more
Myanmar 5,976,415 673,290 251,741  more
Uruguay 5,919,318 2,851,700 3,717,673  more
Nicaragua 5,500,228 2,532,011 1,942,752  more
Oman 4,773,580 6,904,045 60,332,061  more
Nigeria 4,284,008 4,936,112 6,342,752  more
Slovakia (Slovak Republic) 4,241,358 4,215,776 2,748,965  more
Paraguay 4,150,660 5,818,738 6,249,968  more
Afghanistan 3,957,286 3,175,898 2,410,354  more
Estonia 3,812,566 5,518,875 3,410,719  more
Bermuda 3,700,975 16,070 20,083  more
Gabon 3,318,690 3,758,347 848,637  more
Armenia 3,300,860 4,533,529 640,899  more
Congo, Republic of 2,996,680 2,437,192 2,476,922  more
Algeria 2,831,206 17,946,885 1,801,463  more
Slovenia 2,492,872 1,889,428 816,047  more
Liberia 2,407,215 629,169 367,230  more
Iran 2,376,806 5,443    more
Serbia 2,148,112 1,589,056 82,570  more
Monaco 2,018,074   290  more
Bahrain 1,839,587 1,921,269 2,061,211  more
Kenya 1,831,343 2,331,698 6,490,565  more
Tanzania 1,764,856 2,118,495 2,054,707  more
Romania 1,421,923 3,473,347 553,400  more
Benin 1,389,139 699,220 611,067  more
Ukraine 1,369,794 2,676,534 5,585,539  more
Curacao 1,295,212 1,106,485 326,947  more
Haiti 1,213,634 2,055,966 873,477  more
Croatia 1,176,082 953,152 332,358  more
Suriname 1,173,159 209,960 1,168,239  more
Bulgaria 1,130,254 857,187 738,801  more
Macedonia 1,110,903 392,383 230,608  more
Tonga 1,015,459 511,987 302,273  more
Tajikistan 934,315 1,719,660 89,714  more
Mauritius 931,314 1,159,712 1,785,824  more
Libya 931,138 1,961,642 916,208  more
Luxembourg 909,501 281,039 429,385  more
Namibia 880,403 474,575 75,581  more
Zambia 876,158 776,242 1,365,292  more
Cyprus 763,726 440,343 1,374,745  more
Guyana 757,343 661,535 250,089  more
Somalia 710,054 83,411 102,799  more
Cambodia 698,930 2,933,593 249,009  more
Mauritania 696,289 899,201 1,343,328  more
Fiji 666,705 492,759 144,201  more
Moldova, Republic of 624,174 880,573 1,580,872  more
Bahamas 613,174 1,579,088 1,940,983  more
Uzbekistan 576,809 1,745,183 154,558  more
New Caledonia 562,699 1,022,948 440,166  more
Mozambique 560,668 806,790 1,194,137  more
Mongolia 549,486 351,308 478,727  more
Iceland 542,594 140,050 39,708  more
Albania 515,628 1,776,259 2,244,216  more
Canada 507,116      more
Cote D'Ivoire 460,428 2,049,475 697,550  more
Yemen 423,266 5,593,966 11,510,717  more
Azerbaijan 406,282 14,653,060 3,342,296  more
Zimbabwe 401,113 343,378 689,438  more
Antigua and Barbuda 381,027 71,177 2,041  more
Ethiopia 364,206 170,376 84,695  more
Uganda 361,049 309,405 1,081,808  more
Barbados 346,633 233,300 129,522  more
Gambia 322,805 220,335 217,237  more
Nepal 305,374 427,676 117,550  more
Laos 276,781 209,532 47,174  more
Togo 253,474 129,599 272,926  more
French Southern and Antarctic Lands 235,043   20,415  more
Madagascar 233,436 846,501 344,558  more
Niger 227,135 356,896 236,925  more
Malta 222,230 254,808 390,695  more
Equatorial Guinea 192,624 366,357 62,433  more
Rwanda 187,547 8,982 40,366  more
Belize 176,611 53,358 46,575  more
Djibouti 174,052 182,013 295,159  more
Turkmenistan 166,113 5,159,804 8,239  more
Swaziland 164,379 186,177 263,419  more
Burkina Faso 164,077 213,777 314,245  more
Anguilla 163,607 40,883    more
Papua New Guinea 154,095 118,201 88,325  more
Sierra Leone 153,334 2,106,390 54,778  more
South Sudan 146,765 3,028 110,167  more
Brunei Darussalam 144,352 273,410 254,255  more
Cape Verde 136,872 223,078 84,010  more
Senegal 132,274 255,418 166,528  more
Grenada 116,711   207,752  more
Mali 111,049 6,899 242,294  more
Reunion 110,577 230,821 174,889  more
Congo, Democratic Republic of 107,905 157,976 1,108,886  more
Maldives 102,812 84,418 51,524  more
Cameroon 100,866 456,566 3,810,301  more
Belarus 94,724 175,729 269,420  more
Tuvalu 84,063 15,907    more
Macau 83,382 16,265 157,362  more
Timor-Leste 76,399 632 1,266  more
Seychelles 75,302 253,380 142,377  more
Guadeloupe 66,777 469    more
Malawi 64,773 214,899 75,481  more
French Polynesia 62,591 153,111 38,311  more
Montenegro 62,165 52,291 1,158,408  more
Aruba 61,098 110,377 128,858  more
Saint Lucia 50,992 95,937    more
Guinea 40,170 477,004 110,074  more
Botswana 38,877 150,955 173,517  more
Lesotho 37,245 53,784 42,667  more
Palau 33,192      more
Faroe Islands 26,950      more
Comoros 25,918 105,502 121,275  more
Samoa 21,300 55,275    more
Saint Kitts and Nevis 17,859      more
Cayman Islands 17,831      more
Sint Maarten 16,210 10,872    more
Virgin Islands (British) 15,736 127,271 358,044  more
Andorra 14,566 20,412 348  more
Saint Vincent and The Grenadines 11,585   25,310  more
Guinea-Bissau 7,974 26,134    more
San Marino 7,031      more
Dominica 6,940 3,628 33,278  more
Eritrea 5,935 132    more
Liechtenstein 2,770   9  more
Greenland 1,702 505    more
Cook Islands 415      more
Heard And Mc Donald Islands 127      more
Kyrgyzstan   701,339 3,923,399  more
Burundi   97,883 24,049  more
Chad   72,610 52,389  more
Cuba   55,669    more
Central African Republic   55,461 142,801  more
Bosnia and Herzegowina   32,267    more
Holy See (Vatican City State)   8,193    more
Korea, North   7,065    more
Mayotte   5,178 2,200  more
Vanuatu   3,311 544  more
Bhutan   426 33,981  more
Falkland Islands (Malvinas)     53,428  more
Solomon Islands     20,594  more
Wallis and Futuna Islands     20,040  more
Tokelau     18,352  more
Sudan     8,440  more
Kiribati     5,975  more
Cocos (Keeling) Islands     5,271  more

Complete import and export trade data is available from the
Foreign Trade Division of the U.S. Census Bureau
usatrade.census.gov
;