Foreign exports from Port of Buffalo totaled $745,893,766 in the year 2015. This was a decrease of 4.78% compared to the prior year. When measured in US dollars, the top countries receiving goods from Port of Buffalo were Canada, Netherlands, United Kingdom, Germany and Belgium. | ||||
![]() |
Country | 2014 | 2013 | 2012 |
World Total | $745,893,766 | $783,317,155 | $523,906,180 | more |
Canada | $471,323,377 | $603,847,162 | $358,356,722 | more |
Netherlands | $46,093,110 | $36,537,997 | $45,367,250 | more |
United Kingdom | $34,920,870 | $23,001,510 | $7,447,720 | more |
Germany | $32,793,614 | $20,611,942 | $6,758,008 | more |
Belgium | $28,338,045 | $16,458,202 | $647,479 | more |
France | $23,849,249 | $10,708,202 | $232,166 | more |
Spain | $18,950,975 | $2,760,136 | $655,197 | more |
Japan | $16,307,735 | $23,964,195 | $52,056,291 | more |
Russia | $9,230,031 | $3,382,537 | $8,911,842 | more |
Korea, South | $7,162,192 | $2,112,643 | $16,057,818 | more |
Italy | $6,867,356 | $3,727,426 | $280,198 | more |
Austria | $6,785,853 | $2,541,155 | $2,098,278 | more |
Gabon | $6,179,395 | more | ||
Hungary | $4,114,204 | $882,504 | $136,606 | more |
Denmark | $3,722,781 | $2,331,144 | $273,863 | more |
Egypt | $2,576,798 | $1,960,333 | $118,230 | more |
Poland | $2,520,272 | $1,838,276 | $148,798 | more |
Colombia | $2,137,893 | $1,028,921 | $126,750 | more |
Indonesia | $1,744,609 | $1,201,939 | $1,497,208 | more |
Thailand | $1,644,431 | $1,123,279 | $1,168,268 | more |
Singapore | $1,618,005 | $3,215,555 | $3,114,692 | more |
South Africa | $1,522,095 | $470,634 | more | |
Taiwan | $1,375,928 | $1,052,454 | $52,156 | more |
China | $1,316,254 | $2,833,218 | $2,314,492 | more |
Latvia | $1,298,543 | $210,991 | $2,750,009 | more |
India | $1,207,922 | $980,677 | $2,146,069 | more |
Turkey | $866,139 | $232,519 | $40,409 | more |
Switzerland | $816,582 | $235,111 | more | |
Australia | $802,046 | $455,336 | $401,266 | more |
Czech Republic | $790,840 | $1,204,512 | $11,141 | more |
Sweden | $751,241 | $277,151 | $7,221 | more |
Finland | $730,751 | $1,523,000 | $211,818 | more |
Ireland | $603,653 | $1,313,196 | $6,531,491 | more |
Lebanon | $490,439 | $1,817,399 | $13,178 | more |
Philippines | $417,910 | $501,456 | $374,830 | more |
Romania | $362,106 | $1,237,515 | more | |
Greece | $329,168 | $132,841 | $91,800 | more |
Brazil | $316,996 | $200,892 | $978,250 | more |
Slovakia (Slovak Republic) | $276,078 | $50,570 | more | |
Nigeria | $256,924 | $604,258 | $138,757 | more |
Kazakhstan | $219,252 | $238,628 | $275,270 | more |
Norway | $212,351 | $626,209 | $70,833 | more |
Ghana | $189,566 | $247,349 | $192,300 | more |
United Arab Emirates | $186,697 | $58,224 | more | |
Algeria | $130,335 | $936,524 | more | |
Ukraine | $122,246 | $232,847 | $124,972 | more |
Uruguay | $111,029 | $32,274 | more | |
Malaysia | $106,495 | $53,145 | more | |
Cote D'Ivoire | $104,830 | $265,598 | more | |
Croatia | $103,367 | $15,811 | more | |
Dominican Republic | $101,425 | more | ||
Iceland | $96,340 | $78,284 | more | |
Costa Rica | $81,788 | more | ||
Eritrea | $80,110 | more | ||
Luxembourg | $64,101 | $250,391 | more | |
Iraq | $58,224 | $17,289 | $190,318 | more |
Senegal | $56,824 | more | ||
Liberia | $50,167 | more | ||
Tunisia | $48,005 | $98,794 | $29,883 | more |
Lithuania | $48,000 | $293,386 | $70,765 | more |
Israel | $41,074 | $52,558 | more | |
Portugal | $36,924 | $19,676 | more | |
Chile | $32,688 | $124,791 | $48,498 | more |
Kuwait | $27,000 | $22,150 | more | |
Kenya | $25,275 | $118,052 | $81,705 | more |
Georgia | $21,989 | more | ||
Slovenia | $21,710 | more | ||
Burkina Faso | $17,400 | more | ||
Morocco | $16,756 | $79,368 | more | |
Niger | $16,500 | more | ||
Panama | $14,105 | more | ||
Hong Kong | $13,113 | $31,887 | more | |
Estonia | $12,272 | $10,958 | more | |
Jordan | $6,211 | $96,045 | $4,900 | more |
Sierra Leone | $4,377 | $88,901 | $18,200 | more |
Oman | $2,810 | more | ||
Sri Lanka | $253,000 | more | ||
Belarus | $169,101 | more | ||
Bangladesh | $167,118 | more | ||
Peru | $66,962 | $97,130 | more | |
Liechtenstein | $51,828 | more | ||
Togo | $19,236 | more | ||
Libya | $18,728 | more | ||
Trinidad and Tobago | $14,965 | more | ||
Pakistan | $12,358 | more | ||
Argentina | $8,105 | $13,904 | more | |
Cameroon | $5,588 | more | ||
Mali | $4,402 | more | ||
Armenia | $4,232 | more | ||
Saudi Arabia | $745,798 | more | ||
Bahamas | $199,618 | more | ||
Tanzania | $31,588 | more | ||
Ecuador | $26,190 | more | ||
New Zealand | $18,898 | more | ||
Macau | $10,144 | more | ||
Jamaica | $2,600 | more |
Complete import and export trade data is available from the Foreign Trade Division of the U.S. Census Bureau usatrade.census.gov |