Port of Newark
Foreign Trade
Exports from Port of Newark
Vessel measured by value ($US)
Foreign exports from Port of Newark totaled $9,364,548,426 in the year 2015. This was a decrease of 18.58% compared to the prior year.

When measured in US dollars, the top countries receiving goods from Port of Newark were Saudi Arabia, United Arab Emirates, United Kingdom, Netherlands and Israel.

Country201420132012 
World Total $9,364,548,426 $11,501,860,356 $11,665,051,367  more
Saudi Arabia $825,573,423 $610,958,827 $365,580,910  more
United Arab Emirates $771,575,254 $924,843,346 $732,686,185  more
United Kingdom $582,317,756 $547,912,853 $493,543,118  more
Netherlands $531,651,508 $921,196,726 $1,310,639,244  more
Israel $523,697,514 $548,526,623 $543,487,469  more
China $503,136,589 $711,216,021 $1,131,662,465  more
Turkey $428,605,891 $662,789,424 $736,045,443  more
Germany $374,422,240 $446,542,216 $402,800,760  more
India $350,111,837 $329,010,989 $330,211,131  more
Belgium $332,754,572 $445,065,729 $404,288,153  more
Japan $257,922,342 $248,286,595 $282,905,943  more
South Africa $229,102,586 $262,586,375 $187,514,943  more
France $209,902,774 $317,953,050 $288,802,460  more
Pakistan $159,502,586 $73,582,064 $67,221,423  more
Korea, South $134,414,160 $112,850,045 $153,970,456  more
Brazil $132,565,666 $126,337,018 $158,301,945  more
Hong Kong $127,742,582 $132,694,999 $142,343,848  more
Italy $126,948,353 $141,910,664 $171,329,935  more
Spain $126,031,079 $74,367,729 $74,748,253  more
Kuwait $119,576,204 $187,269,977 $122,696,946  more
Poland $113,181,665 $58,454,603 $57,768,623  more
Egypt $101,619,881 $98,246,145 $144,578,392  more
Singapore $100,771,194 $148,928,162 $115,997,344  more
Peru $93,164,499 $61,207,184 $144,032,970  more
Russia $83,874,065 $122,764,776 $115,705,831  more
Philippines $83,387,416 $110,061,363 $70,118,554  more
Mexico $81,702,315 $68,292,511 $50,157,299  more
Malaysia $76,732,474 $122,404,452 $50,017,499  more
Chile $73,649,165 $88,639,888 $146,162,025  more
Dominican Republic $70,083,016 $35,443,809 $43,534,902  more
Qatar $68,640,047 $74,830,684 $60,276,418  more
Norway $65,487,070 $64,247,060 $56,453,323  more
Nigeria $64,398,274 $77,199,967 $77,146,075  more
Oman $58,141,985 $41,705,002 $23,655,987  more
Indonesia $56,246,130 $44,143,324 $59,113,877  more
Iraq $54,268,435 $58,667,129 $46,279,240  more
Greece $50,455,801 $44,467,150 $7,238,058  more
Bermuda $50,017,731 $61,964,811 $50,590,708  more
Ghana $48,646,502 $40,743,009 $76,896,730  more
Australia $48,437,185 $67,090,584 $102,109,284  more
Taiwan $45,976,042 $52,091,446 $29,435,988  more
Benin $44,969,311 $52,256,963 $39,219,550  more
Argentina $39,928,347 $296,483,536 $52,789,600  more
Bahrain $39,514,897 $27,484,851 $19,261,710  more
Panama $38,531,135 $93,059,294 $85,469,294  more
Nicaragua $36,978,853 $16,193,466 $17,375,042  more
Sweden $36,938,840 $40,075,858 $60,266,404  more
Switzerland $35,771,442 $38,424,599 $52,416,861  more
Jordan $34,765,635 $46,907,620 $74,009,834  more
Thailand $33,582,612 $39,011,519 $49,679,329  more
Lebanon $31,956,696 $28,930,983 $34,517,112  more
Austria $31,557,103 $34,711,246 $19,021,008  more
Ireland $30,117,159 $38,111,228 $54,342,230  more
Czech Republic $29,740,534 $22,088,029 $13,289,915  more
Haiti $27,632,851 $4,242,410 $962,809  more
Colombia $27,470,065 $46,782,849 $63,805,101  more
Algeria $27,022,101 $57,110,990 $7,081,254  more
Lithuania $24,340,459 $50,192,131 $66,547,720  more
Costa Rica $24,336,369 $27,017,264 $29,037,259  more
Vietnam $22,605,339 $29,992,384 $48,565,453  more
Romania $18,553,966 $16,674,442 $7,320,982  more
Guatemala $18,340,666 $20,576,538 $22,214,082  more
Denmark $16,561,518 $11,490,598 $14,218,732  more
Bulgaria $14,989,617 $7,121,005 $7,920,787  more
Hungary $14,396,704 $32,274,885 $15,687,062  more
Jamaica $14,374,369 $36,781,100 $9,502,766  more
Ukraine $14,248,824 $16,421,121 $42,522,286  more
Sri Lanka $13,941,178 $19,404,490 $10,697,076  more
Ecuador $13,256,143 $100,855,973 $53,810,602  more
Finland $13,243,235 $43,910,117 $97,545,308  more
El Salvador $13,065,378 $11,101,039 $24,042,940  more
Uruguay $11,019,127 $15,117,937 $26,326,302  more
Morocco $9,787,623 $21,800,791 $73,918,481  more
Guyana $9,691,676 $8,004,913 $4,942,980  more
Honduras $9,658,760 $102,876,533 $15,074,465  more
Georgia $9,556,521 $17,806,890 $21,521,080  more
Estonia $9,030,438 $11,144,914 $7,532,454  more
Portugal $8,042,266 $16,658,667 $6,343,227  more
Tanzania $8,005,561 $12,148,103 $33,036,297  more
Senegal $6,667,003 $8,789,541 $5,464,239  more
Sierra Leone $6,438,420 $6,360,551 $8,962,822  more
New Zealand $6,401,675 $8,128,336 $16,688,583  more
Kenya $6,027,369 $8,746,309 $6,717,337  more
Latvia $5,895,116 $10,871,709 $12,143,663  more
Cambodia $5,206,474 $4,080,929 $583,156  more
Bahamas $4,776,931 $35,945,213 $90,087,422  more
Yemen $4,701,939 $33,532,061 $32,082,342  more
Slovakia (Slovak Republic) $4,545,327 $4,442,572 $1,904,673  more
Tunisia $4,500,934 $4,490,792 $5,978,207  more
Kazakhstan $4,472,357 $12,001,442 $6,709,632  more
Trinidad and Tobago $4,424,242 $4,509,765 $10,513,226  more
Zambia $4,291,537 $18,076,305 $8,375,552  more
Grenada $4,167,835 $863,668 $99,998  more
Turkmenistan $4,052,165 $50,000 $104,879  more
Venezuela $4,037,960 $87,465,984 $112,396,023  more
Bangladesh $3,589,331 $3,798,723 $3,770,115  more
Liberia $3,568,354 $3,714,320 $3,044,434  more
Mauritania $3,562,396 $3,591,226 $36,460,569  more
Cote D'Ivoire $3,536,787 $3,351,348 $5,141,408  more
Togo $3,495,191 $32,427,951 $10,341,049  more
Luxembourg $3,400,494 $586,696 $1,085,057  more
Libya $3,363,776 $16,972,206 $46,116,297  more
Madagascar $3,356,767 $2,167,807 $5,748,049  more
Guinea $3,296,993 $2,135,855 $3,211,092  more
Angola $3,266,226 $11,406,010 $9,333,181  more
Afghanistan $2,977,709 $3,480,836 $12,436,187  more
Uzbekistan $2,974,016 $1,553,941 $3,850,056  more
Djibouti $2,694,236 $3,675,467 $1,252,863  more
Iceland $2,491,248 $2,813,471 $3,723,076  more
Bolivia $2,467,065 $3,914,002 $6,324,336  more
Cameroon $2,237,186 $2,734,257 $3,356,937  more
Antigua and Barbuda $2,225,107 $97,199 $43,950  more
Malta $2,195,580 $1,861,136 $1,686,149  more
Congo, Democratic Republic of $1,710,811 $3,159,247 $3,665,670  more
Iran $1,646,852 $450,105 $190,108  more
Myanmar $1,486,451 $1,542,581 $1,046,414  more
Burkina Faso $1,295,373 $3,572,959 $3,020,567  more
Cyprus $1,278,752 $1,233,015 $2,457,206  more
Kiribati $1,251,779      more
Paraguay $1,193,699 $17,848,854 $1,551,392  more
Mongolia $1,170,493 $2,339,431 $3,042,717  more
Congo, Republic of $1,025,283 $1,947,989 $2,027,305  more
Serbia $1,019,504 $273,231 $824,267  more
Andorra $991,433 $626,704 $447,276  more
Mauritius $989,788 $722,513 $1,257,209  more
Brunei Darussalam $961,412 $145,255 $435,040  more
Zimbabwe $876,854 $1,603,900 $3,507,967  more
Aruba $858,792 $471,552 $411,088  more
Suriname $779,990 $1,392,554 $1,541,929  more
Macau $766,654 $1,281,571 $151,264  more
Belarus $765,064 $3,265,204 $1,922,069  more
Armenia $749,366 $2,405,300 $3,143,670  more
Slovenia $737,039 $615,959 $2,901,328  more
Barbados $736,818 $1,568,215 $898,662  more
Botswana $718,019 $175,471 $167,905  more
Kyrgyzstan $690,421 $2,394,196 $224,936  more
Mali $631,281 $996,872 $1,953,305  more
Gambia $620,729 $2,211,801 $1,283,546  more
Albania $616,932 $891,203 $568,486  more
South Sudan $569,044 $40,793    more
Azerbaijan $564,707 $2,380,340 $4,842,818  more
New Caledonia $558,024 $210,487 $350,695  more
Gabon $516,436 $2,440,629 $2,400,350  more
Sint Maarten $509,213 $37,417 $171,951  more
Papua New Guinea $409,179 $1,015,287 $5,247,252  more
Maldives $386,979 $264,272 $390,390  more
Macedonia $368,462   $266,825  more
Mozambique $365,383 $1,652,452 $1,128,278  more
Ethiopia $318,221 $1,263,767 $6,201,544  more
Guadeloupe $313,685 $267,181    more
Croatia $286,834 $909,500 $12,175,426  more
Cayman Islands $279,393 $24,927 $19,242  more
Saint Kitts and Nevis $275,764 $80,227 $1,785,997  more
Rwanda $269,179 $624,875 $178,292  more
Cape Verde $241,409 $509,675 $4,531  more
Uganda $225,467 $325,669 $660,494  more
Virgin Islands (British) $223,571 $10,602 $102,631  more
Norfolk Island $215,920   $20,560  more
French Polynesia $207,573 $204,639 $215,968  more
Somalia $201,554 $1,921,412 $77,219  more
Malawi $197,180 $764,620 $555,984  more
Equatorial Guinea $180,102 $306,228 $515,450  more
Namibia $165,884 $467,477 $3,925,531  more
Seychelles $151,742 $143,043 $22,085  more
Niger $130,496 $330,823 $314,602  more
Belize $130,347 $116,136 $65,158  more
Guinea-Bissau $120,949 $39,658 $94,507  more
Moldova, Republic of $114,141 $2,697,861 $995,834  more
Bosnia and Herzegowina $112,569 $354,706 $1,819,666  more
Anguilla $110,268 $13,600    more
Holy See (Vatican City State) $109,810 $231,635    more
Faroe Islands $99,311 $168,500    more
Nepal $86,290 $243,248 $223,874  more
Monaco $85,219 $456,185 $288,409  more
Montserrat $79,087 $41,452    more
Sao Tome and Principe $75,856 $6,851    more
Vanuatu $72,000      more
Curacao $66,151 $124,321,352 $89,769,950  more
Saint Lucia $54,885 $213,766 $60,000  more
Saint Vincent and The Grenadines $52,363 $117,150 $50,315  more
Reunion $34,099 $676,329 $56,850  more
Martinique $32,412 $141,276 $16,332  more
Cocos (Keeling) Islands $20,614      more
Montenegro $18,500 $17,500    more
Comoros $16,267      more
Laos $15,856 $175,856    more
Gibraltar $15,419 $72,892,914 $103,739,326  more
Dominica $15,250 $191,577 $541,906  more
Cuba $13,305   $842,330  more
Fiji $9,944 $28,432 $34,000  more
British Indian Ocean Territory $7,300      more
Chad $5,842 $77,167 $21,420  more
Micronesia, Federated States of $5,454      more
Mayotte $3,056      more
West Bank   $604,992 $152,955  more
Tajikistan   $500,205    more
Syria   $323,007    more
Eritrea   $227,077 $60,858  more
Burundi   $65,250    more
Swaziland   $61,071 $24,349  more
Liechtenstein   $58,226 $34,234  more
Falkland Islands (Malvinas)   $9,000    more
Turks and Caicos Islands   $7,000    more
French Southern and Antarctic Lands   $3,502    more
Central African Republic     $142,149  more
Western Sahara     $51,912  more
St. Helena     $19,300  more
Gaza Strip     $7,240  more

Complete import and export trade data is available from the
Foreign Trade Division of the U.S. Census Bureau
usatrade.census.gov
;