Foreign exports from Port of Morgan City totaled $1,290,075,603 in the year 2015. This was a decrease of 25.83% compared to the prior year. When measured in US dollars, the top countries receiving goods from Port of Morgan City were Mexico, Panama, United Kingdom, Guyana and Liberia. | ||||
![]() |
Country | 2014 | 2013 | 2012 |
World Total | $1,290,075,603 | $1,739,322,571 | $2,184,357,397 | more |
Mexico | $935,878,421 | $1,147,318,712 | $852,163,717 | more |
Panama | $60,719,237 | $225,832,320 | $449,230,385 | more |
United Kingdom | $51,110,311 | $16,161,817 | $4,903,149 | more |
Guyana | $27,399,954 | more | ||
Liberia | $27,087,154 | $42,161,476 | $65,837,735 | more |
Angola | $25,461,932 | more | ||
Brazil | $18,617,812 | $8,007,896 | $4,373,397 | more |
Nigeria | $17,900,000 | $20,522,834 | more | |
Colombia | $16,334,829 | $1,313,475 | more | |
Norway | $15,477,196 | $10,554,882 | $9,077,133 | more |
Curacao | $14,548,955 | $6,139,607 | more | |
Bahamas | $13,788,054 | $32,725,215 | $20,454,616 | more |
Trinidad and Tobago | $12,977,336 | $1,229,176 | $119,803,471 | more |
Singapore | $12,902,112 | $3,498 | more | |
Cyprus | $10,809,472 | $10,970,354 | $28,571,821 | more |
Venezuela | $5,429,585 | $16,208 | $1,334,613 | more |
India | $4,665,290 | more | ||
Belize | $3,863,915 | more | ||
Spain | $2,853,823 | $603,762 | more | |
Suriname | $2,667,897 | more | ||
Honduras | $2,559,850 | $93,320 | $622,719 | more |
Malta | $2,039,912 | $724,770 | $33,793 | more |
Haiti | $1,324,553 | $1,749,094 | $1,620,790 | more |
Denmark | $1,191,796 | $577,219 | $1,184,488 | more |
Nicaragua | $787,684 | $62,391,648 | more | |
Canada | $615,497 | $2,881,148 | more | |
South Africa | $210,071 | more | ||
Saudi Arabia | $202,725 | $97,935 | more | |
Germany | $180,800 | $47,175 | more | |
Marshall Islands | $149,968 | $1,854,664 | $5,094,017 | more |
Cameroon | $141,200 | more | ||
Vanuatu | $125,000 | $4,498 | $2,569,708 | more |
Bermuda | $69,195 | more | ||
Belgium | $46,858 | $20,282 | $1,958,416 | more |
Jamaica | $45,000 | more | ||
Korea, South | $18,931 | $146,562 | more | |
Micronesia, Federated States of | $15,000 | more | ||
Australia | $14,427 | $45,716 | $5,000 | more |
Netherlands | $10,194 | $25,855,900 | $12,166,172 | more |
Virgin Islands (British) | $7,500 | $1,825,208 | more | |
Dominican Republic | $6,957 | more | ||
Gabon | $168,227,728 | more | ||
Congo, Republic of | $5,658,495 | more | ||
Greece | $3,821,544 | more | ||
Morocco | $2,582,557 | more | ||
Ghana | $844,500 | $47,028 | more | |
Mayotte | $697,000 | more | ||
Lebanon | $542,686 | more | ||
Peru | $450,000 | $356,900 | more | |
Benin | $146,476 | more | ||
Japan | $70,261 | $714,053 | more | |
China | $36,341 | $18,498,406 | more | |
Hong Kong | $3,341 | more | ||
Equatorial Guinea | $505,019,622 | more | ||
Tanzania | $6,846,055 | more | ||
Mozambique | $3,485,862 | more | ||
Latvia | $2,265,000 | more | ||
Malaysia | $529,200 | more | ||
Egypt | $48,360 | more | ||
Costa Rica | $18,465 | more | ||
United Arab Emirates | $3,126 | more | ||
Austria | $2,887 | more |
Complete import and export trade data is available from the Foreign Trade Division of the U.S. Census Bureau usatrade.census.gov |